รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | กรง / ตาข่าย fene / gabinos | รูปร่าง Hole: | สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
---|---|---|---|
เกจสายไฟ: | 2.0-4.0mm | เวลาการส่งมอบ: | 10-27 วันหลังจากยืนยันคำสั่งแล้ว |
วัสดุ: | ลวดคาร์บอนต่ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 2.0-4.0mm |
ความกว้าง: | 0.5-1.8 เมตรและตามที่คุณต้องการ | เทคนิค: | รอย |
ชนิด: | แผงหน้าปัด | เสร็จสิ้น: | สังกะสีแบบจุ่มร้อน, สังกะสีด้วยไฟฟ้า, เคลือบพีวีซี |
ชื่อสินค้า: | เชื่อมลวดตาข่าย | ใบรับรอง: | ISO9001: 2008 |
เน้น: | สังกะสีเชื่อมแผงลวดตาข่าย,สแตนเลสรอยลวดตาข่ายแผง |
แผงลวดตาข่ายสังกะสีเคลือบด้วยสังกะสี 2.0-4.0 มม. สามารถใช้สำหรับกรงสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
W elded ตาข่ายลวดทำจากลวดคาร์บอนต่ำที่มีคุณภาพสูง wire.welded ตาข่ายแบ่งเป็นร้อนสังกะสีชุบสังกะสีและไฟฟ้า galvanized.The ยอมรับแผ่นงานสังกะสีหลังจากเชื่อมจะทำจากลวดเหล็กที่มีคุณภาพสูงโดยอุปกรณ์อัตโนมัติ. ผลิตภัณฑ์ มีผิวตาข่ายราบเรียบตาข่ายจุดเชื่อมที่แข็งแกร่งและความมันวาวสดใสตาข่ายไม่หลุดออกแม้ว่าจะตัดชิ้นส่วนหรือกำลังแรงกระทำในชิ้นส่วนเมื่อเทียบกับลวดเหล็กทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในแง่ของการต่อต้านริ้วรอย - สนิมและป้องกันการเกิดสนิม
รายชื่อรายการของลวดตาข่ายเชื่อม | |||
การเปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ <BWG> | ||
นิ้ว | ในหน่วยเมตริก (มม.) | ||
1/4 "x 1/4" | 6.4 มม. x 6.4 มม | 22,23,24 | |
3/8 "x 3/8" | 10.6 มม. x 10.6 มม | 9,20,21,22 | |
1/2 "x 1/2" | 12.7 มม. x 12.7 มม | 16,17,18,19,20,21,22,23 | |
5/8 "x 5/8" | 16 มม. x 16 มม | 18,19,20,21 | |
3/4 "x 3/4" | 19.1 มม. x 19.1 มม | 16,17,18,19,20,21 | |
1 "x 1/2" | 25.4 มม. x 12.7 มม | 16,17,18,19,20,21 | |
1-1 / 2 "x 1-1 / 2" | 38 มม. x 38 มม | 14,15,16,17,18,19 | |
1 "x 2" | 25.4 มม. x 50.8 มม | 14,15,16 | |
2 "x 2" | 50.8 มม. x 50.8 มม | 12,13,14,15,16 | |
รายละเอียดของ Reinforcing mesh | |||
การเปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | ขนาดแผง | |
150mm * 150mm | 4mm-12mm | 2.2m * 5.8m.width ไม่เกิน 2.2m, ยาวไม่เกิน 12 เมตร | |
200mm * 200mm | 4mm-12mm | 2.2m * 5.8m.width ไม่เกิน 2.2m, ยาวไม่เกิน 12 เมตร |
4. การประยุกต์ใช้: กรงสัตว์ล้อมรั้วตาข่ายถนนรถไฟและการเกษตรเป็นยามสำหรับต้นไม้และพืชในอุตสาหกรรมการทำสวน
ผู้ติดต่อ: Alan Lee
โทร: +8615630862923